Объявляем результаты Байги за 26.07.21-01.08.21

Опубликованно: 03-08-2021

1 группа


Место Партнер Вознаграждение Поездок
1 Молдабаев Ж. Б. 100 000 тенге 365
2 Сидоренко В. А. 40 000 тенге 332
3 Видман М. В. 20 000 тенге 307
4 Нурмаков К. К. 10 000 тенге 277
5 Гасанов А. Т. 5000 тенге 273
6 Шалтаев А. Р. 5000 тенге 267
7 Жусупов А. Т. 5000 тенге 266
8 Козлачков И. И. 5000 тенге 264
9 Шумаков И. Б. 5000 тенге 262
10 Бухметов Р. Б. 5000 тенге 261
11 Турегельдин С. Ж. 5000 тенге 250
12 Климов А. Е. 5000 тенге 250
13 Айткожин Б. С. 5000 тенге 248
14 Кенжетаев Р. А. 5000 тенге 246
15 Жукеев С. Н. 5000 тенге 237
16 Майлибаев К. Б. 5000 тенге 232
17 Желдьбаев Б. Е. 5000 тенге 231
18 Маметкалиев С. П. 5000 тенге 227
19 Жуматаев Д. Г. 5000 тенге 227
20 Кожакаев Р. М. 5000 тенге 227

 

 

2 группа 

Место Партнер Вознаграждение Поездок
1 Алимов Ш. М. 100 000 тенге 327
2 Жайлауов А. М. 40 000 тенге 317
3 Сарманбаев Ф. Б. 20 000 тенге 317
4 Нуримбетов М. Г. 10 000 тенге 286
5 Кырымбаев Е. Т. 5000 тенге 265
6 Рамазанов Б. М. 5000 тенге 261
7 Холбабоев А. У. 5000 тенге 260
8 Муканов А. Т. 5000 тенге 259
9 Сариков С. Ш. 5000 тенге 252
10 Турганов М. Ж. 5000 тенге 251
11 Коныс Ж. Ж. 5000 тенге 251
12 Tojmatov S. S. 5000 тенге 251
13 Дауылбеков Б. А. 5000 тенге 249
14 Кульмаганбетов Б. Т. 5000 тенге 243
15 Акжолов Т. Ж. 5000 тенге 243
16 Сатибалдиев С. Р. 5000 тенге 242
17 Бердалиев Е. А. 5000 тенге 242
18 Испанов К. С. 5000 тенге 241
19 Тұрсынов Н. А. 5000 тенге 241
20 Жанадилова З. С. 5000 тенге 239

 

 

3 группа

 

Место Партнер Вознаграждение Поездок
1 Еспенбетов К. О. 100 000 тенге 332
2 Плеханов В. С. 40 000 тенге 300
3 Сарбаев Н. У. 20 000 тенге 293
4 Мухатаев С. Т. 10 000 тенге 289
5 Имангалиев Д. 5000 тенге 275
6 Сүлеймен Т. Б. 5000 тенге 271
7 Кинжеев А. Б. 5000 тенге 264
8 Жиеналиев Ж. С. 5000 тенге 252
9 Кулишов В. 5000 тенге 251
10 Мухамбеткалиев Д. С. 5000 тенге 245
11 Примбетов А. С. 5000 тенге 232
12 Лещев С. П. 5000 тенге 231
13 Абдрагалиев А. С. 5000 тенге 231
14 Нуров Р. М. 5000 тенге 226
15 Кубаев Е. М. 5000 тенге 226
16 Кусаинов Б. Е. 5000 тенге 224
17 Ботабаев Б. К. 5000 тенге 211
18 Найзабаев Е. У. 5000 тенге 210
19 Ткебаев У. Б. 5000 тенге 209
20 Биязов Д. Р. 5000 тенге 204

 

 

4 группа

 

Место Партнер Вознаграждение Поездок
1 Бухарбай М. А. 100 000 тенге 401
2 Хайроллаулы Д. 40 000 тенге 371
3 Алькеев Д. Ж. 20 000 тенге 344
4 Абдухаим М. А. 10 000 тенге 324
5 Петраков А. Н. 5000 тенге 285
6 Майлови С. 5000 тенге 266
7 Кудайбергенов Н. С. 5000 тенге 266
8 Mailovi R. 5000 тенге 263
9 Назаров Б. А. 5000 тенге 258
10 Суламови Р. 5000 тенге 249
11 Худайбергенов С. К. 5000 тенге 248
12 Османов А. 5000 тенге 246
13 Абазови В. 5000 тенге 238
14 Левочкин А. А. 5000 тенге 233
15 Астабала о. Ш. 5000 тенге 233
16 Нурумбетов А. Т. 5000 тенге 228
17 Байдылданов А. Ж. 5000 тенге 224
18 Уразов А. К. 5000 тенге 222
19 Мусаеви Т. 5000 тенге 219
20 Urazov R. K. 5000 тенге 218