Ивент в Усть-Каменогорске "Активный водитель" PART 2

Опубликованно: 20-01-2021

Запускаем полюбившийся ИВЕНТ для г. Усть-Каменогорск!

"Активный водитель"

Условия: в период от 25.01 по 14.02, пробыть свыше 70 часов на линии и выполнить от 40% заказов.

Чем больше часов Вы пробыли на линии и меньше всего отказали/пропустили заказов - тем выше Ваши шансы стать Активным водителем.

Первые 12 активных водителей получат по 15000 тенге, каждый!

Победители прошлого ивента - не смогут участвовать, для честности проведения ивента.

Ниже прикладываем Финальные результаты водителей. Заметьте, места получают водители которые сделали свыше 70 часов и 40% выполненных заказов.

Ожидайте пополнения Вашего таксометра.

 

ФИО водителя Завершено заказов Всего заказов Часы на линии % успешных заказов
  Талгат Рафхат 803 2190 226 37%
1 Манапов Равиль Султанбекович 536 1095 170 49%
2 Тюменцев Денис Сергеевич 399 902 165 44%
3 Кадошников Дмитрий Васильевич 539 1141 160 47%
4 Сембинов Аян Сергеевич 427 902 157 47%
  Лобченко Дмитрий Валентинович 464 2152 154 22%
  Калиакперов Мирас Айтмухамбетович 346 1059 153 33%
5 Асикаев Рашид Булатович 318 428 143 74%
  Ахмеров Ринат Нажипович (финалист прошлого ивента) 191 303 139 63%
6 Лиморенко Сергей Леонидович 264 627 138 42%
7 Серохвостов Сергей Михайлович 251 458 136 55%
8 Болотов Алексей Владимирович 279 663 132 42%
  Дуанбек Мерхат Алматбекулы (финалист прошлого ивента) 306 471 130 65%
  Мурсалимов Ануар Агзамович 296 779 130 38%
  Муканов Ерхат Булатович 327 887 128 37%
9 Кудебаев Ержан Ерланович 310 545 125 57%
10 Зайферт Дмитрий Францевич 246 536 125 46%
11 Прыгов Вадим Геннадьевич 335 776 125 43%
  Карипов Алмас Айтмуканович 376 1115 125 34%
  Нуржанов Нуржан Давлетканович 306 1095 123 28%
  Уакасов Мейрамбек Кашаубекович 339 1028 122 33%
  Букреев Иван Владимирович 333 875 113 38%
  Задорин Владимир Владимирович 78 907 112 9%
  Сарсембин Канат Алынагзинович 205 627 111 33%
  Баяхметов Болат Серикович 269 1136 106 24%
  Козлов Александр Григорьевич (финалист прошлого ивента) 155 383 105 40%
12 Куралканов Талгат Шайкенович 233 476 104 49%
  Лобченко Егор Дмитриевич 312 762 103 41%
  Колесник Николай Парфирьевич 205 244 101 84%
  Рахымбеков Руслан Солтанович 126 289 101 44%
  Ермеков Максим Махматшарифович 231 251 100 92%
  Калымов Рашит Бахытович 243 332 100 73%
  Нурханов Арман Кайратович 193 351 96 55%
  Кабденов Ермек Маулитович 226 344 95 66%
  Каликулов Канат Бахтибаевич 200 418 95 48%
  Касина Туулжаал 193 374 94 52%
  Лопатков Юрий Владимирович 221 255 93 87%
  Габдуллаев Кенжебек Ануарханович 279 764 92 37%
  Шалиев Булат Жумабекович 76 609 92 12%
  Суворов Игорь Николаевич 224 236 91 95%
  Лубинский Андрей Викторович 194 401 91 48%
  Тустикбаев Нуржан Бакытович 228 830 90 27%
  Кайсенов Айдын Нурбекович 238 431 88 55%
  Мустафин Данияр Ризабекович 209 1176 86 18%
  Сафонов Алексей Петрович 191 479 85 40%
  Антон Евгений Иосифович 174 595 84 29%
  Коротков Олег Викторович 142 300 82 47%
  Данилов Алексей Александрович 212 1095 82 19%
  Нуржанова Оксана Викторовна 246 780 81 32%
Читайте также
21-08-2020

Конкурс "Байга" в г.Павлодар

Конкурс «Байга», с призовым фондом 600 000 тенге!
28-09-2020

ОБНОВЛЕНИЕ! Бонусная система для водителей iTaxi, в г.Павлодар

Обновление Бонусной система. Выполняйте заказов больше - получайте больше бонусов!
25-12-2020

Ивент в Усть-Каменогорске "Активный водитель"

Будьте на линии дольше всех и выполняйте все заказы!
13-01-2021

RENAULT LOGAN от iTaxi

Мы напоминаем о розыгрыше новенького RENAULT LOGAN для партнеров iTaxi!